10 juni 2022 – Macula Symposium
Het Macula Symposium vond plaats in de Flint, te Amersfoort. Dit symposium was bedoeld voor zorgprofessionals en 60-plussers. Het thema was het voorkomen en vertragen van de ontwikkeling van leeftijdsgebonden macula-degeneratie (LMD).
Sprekers waren onder andere Petra Rausch-Koster, MSc (Amsterdam UMC), prof.dr. Caroline Klaver (Erasmus MC) en dr. Yara Lechanteur (Radboudumc).
Tijd | Onderwerp |
---|---|
12.30 – 13.30 uur | Inloop |
13.30 – 13.35 uur | Welkom door de voorzitter van de MaculaVereniging Heleen Schoots-Wilke |
13.35 – 13.40 uur | Openingsceremonie Maand van de Macula |
13.40 – 13.55 uur | Inleiding door de dagvoorzitter Dr. Niels Crama – oogarts Radboudumc |
13.55 – 14.20 uur | Leeftijdsgebonden macula-degeneratie: uiteenzetting van het ziektebeeld en huidige behandelmogelijkheden Dr. Yara Lechanteur – oogarts Radboudumc In deze lezing wordt algemene uitleg gegeven over de aandoening leeftijdsgebonden macula-degeneratie (LMD). Na een overzicht van de normale anatomie wordt ingegaan op de verschillende afwijkingen die bij LMD worden gezien. Hierbij zullen de termen droge en natte LMD besproken worden. Vervolgens wordt er een overzicht gegeven van de huidige behandelmethoden en er wordt afgesloten met een korte blik op toekomstige behandelingen die momenteel in klinische studies worden onderzocht. |
14.20 – 14.25 uur | Vragen uit de chat & zaal |
14.25 – 14.45 uur | Macula-degeneratie, heeft de huisarts een rol? ![]() |
14.45 – 14.50 uur | Vragen uit de chat & zaal |
14.50 – 15.20 uur | Pauze |
15.25 – 15.45 uur | Leefstijl als medicijn voor het oog Prof. Dr. Caroline Klaver – oogarts Erasmus MC Een gezonde leefstijl met een dieet rijk aan groenten en vis, genoeg beweging, zonder roken heeft een enorme invloed op de uitkomst van leeftijdsgebonden macula-degeneratie. Vooral mensen met een hoog genetisch risico of met al veel tekenen van macula-degeneratie in het oog hebben baat bij een gezonde leefstijl. Maar wat houdt een gezonde leefstijl eigenlijk in en hoe houd je dat vol? Het Erasmus MC onderzoekt dit in de ‘AMD-Life’ studie. De eerste resultaten van deze studie zullen worden besproken. |
15.45 – 15.50 uur | Vragen uit de chat & zaal |
15.50 – 15.55 uur | Inspiratieboek ‘Het oog wil ook wat’ |
15.55 – 16.15 uur | Een computer adaptieve kwaliteit-van-leven vragenlijst voor macula-degeneratie Petra Rausch-Koster, MSc – promovenda bij de Low Vision Research Group In verschillende onderzoeksfases hebben we een nieuw meetinstrument voor macula-degeneratie ontwikkeld: de CAT-EyeQ. Het instrument kan ingezet worden in de tweedelijns zorg. De CAT-EyeQ meet visus-gerelateerde kwaliteit-van-leven (Vr-QoL) en bevat 46 vragen. Een algoritme bepaalt welke vragen er aan de patiënt worden gesteld. Op deze manier worden enkel relevante vragen gesteld aan de patiënt en zijn er gemiddeld maar 6-8 vragen nodig om een betrouwbare score te bepalen. De belasting van de meting blijft zo laag, en er kan op systematische wijze inzicht worden verkregen in de impact van de aandoening op het dagelijkse leven van de patiënt. |
16.15 – 16.20 uur | Vragen uit de chat & zaal |
16.20 – 16.45 uur | ![]() |
16.45 – 16.55 uur | Vragen uit de chat & zaal |
16.55 – 17.00 uur | Afsluiting Macula Symposium door de dagvoorzitter Niels Crama – Radboudumc |
17.00 – 18.00 uur | Borrel |
Deze nascholing is geaccrediteerd door: AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)